Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 | 2009 - 2013 | 5.0 | 508PN | Бензиновый | 375 | Полный |
3.0 TD | 2009 - 2012 | 3.0 | 306DT | Дизель | 245 | Полный |
2.7 TD | 2009 - 2012 | 2.7 | 276DT | Дизель | 190 | Полный |
3.0 TD | 2012 - Выпускается | 3.0 | 306DT; 30DDTX | Дизель | 211 | Полный |
3.0 SDV6 | 2012 - Выпускается | 3.0 | 30DDTX | Дизель | 249 | Полный |
3.0 SCV6 | 2012 - Выпускается | 3.0 | AJ126 | Бензиновый | 340 | Полный |
© ООО «Карыч» ИНН:6658333225 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru