Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 V8 | 2002 - 2005 | 4.4 | M62B44 | Бензиновый | 286 | Полный |
3.0 TD6 | 2002 - 2006 | 2.9 | 306D1; M 57 D 30 | Дизель | 177 | Полный |
4.2 V8 Supercharged | 2005 - 2009 | 4.2 | 428PS | Бензиновый | 390 | Полный |
4.4 V8 | 2005 - 2010 | 4.4 | 448PN | Бензиновый | 306 | Полный |
3.6 TDV8 | 2006 - 2010 | 3.6 | 368DT | Дизель | 272 | Полный |
5.0 V8 | 2009 - 2012 | 5.0 | 508PN | Бензиновый | 375 | Полный |
5.0 V8 Supercharged | 2009 - 2012 | 5.0 | 508PS | Бензиновый | 510 | Полный |
4.4 TDV8 | 2010 - 2012 | 4.4 | 448DT | Дизель | 313 | Полный |
© ООО «Карыч» ИНН:6658333225 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru